На территории почтовых отделений вы можете осуществить оплату коммунальных платежей
и оплатить иные услуги из приведенного ниже списка.
Прием коммунальных платежей производится в отделениях почтовой связи ГП "Почта Донбасса" без взимания дополнительных комиссий.
Прочие платежи от населения на территории Донецкой Народной Республики принимаются с комиссией в размере 1 % от суммы платежа, но не менее 10,00 российских рублей.
Электронные платежи от населения на территории Донецкой Народной Республики принимаются с комиссией в размере начиная с 1% от суммы платежа, но не менее 5,00 российских рублей.
№ | Наименование поставщика услуг | Размер платы для клиента |
---|---|---|
1 | Новое поколение | 0% |
2 | Ай-Пи-Ресурс | 0% |
3 | Велкомнет (WelcomeNet) | 0% |
4 | ТК Орион | 0% |
5 | ТРК Горизонт | 0% |
6 | ТРК Надежда | 0% |
7 | ТРК Перспектива | 0% |
8 | Host | 0% |
9 | ТРК Надежда | 0% |
10 | ТРК Углегорск (кабельное) | 0% |
11 | Home.net | 0% |
12 | ВИД МЕДИА ГРУПП | 0% |
13 | ТРК Углегорск (интернет) | 2% |
14 | Вектор.net (Vector.net) | 1%, минимум 10 ₽ |
15 | Киронет | 1%, минимум 10 ₽ |
16 | Vnet | 1%, минимум 10 ₽ |
17 | Магнит | 1%, минимум 10 ₽ |
18 | Промтелеком | 1%, минимум 10 ₽ |
19 | TEV (ТЕВ) | 1%, минимум 10 ₽ |
20 | NewTone | 1%, минимум 10 ₽ |
21 | ТРК Сириус | 1%, минимум 10 ₽ |
22 | Зугрэс.net | 1%, минимум 10 ₽ |
23 | СТК | 1%, минимум 10 ₽ |
24 | ФЛП Майор А.С. | 2%, минимум 10 ₽ |
25 | Ай Ти Ком | 2%, минимум 10 ₽ |
26 | Bitnet | 2%, минимум 10 ₽ |
27 | Дон Апекс | 2%, минимум 10 ₽ |
28 | Импульс телеком | 2%, минимум 10 ₽ |
29 | Ин-Лан | 2%, минимум 10 ₽ |
30 | ИСТ.НЕТ | 2%, минимум 10 ₽ |
31 | Райтком | 2%, минимум 10 ₽ |
32 | Online | 2%, минимум 10 ₽ |
33 | РОСНЕТТВ | 2%, минимум 10 ₽ |
34 | Спутник TV (интернет) | 2%, минимум 10 ₽ |
35 | Спутник TV (кабельное) | 2%, минимум 10 ₽ |
36 | Старлайн | 2%, минимум 10 ₽ |
37 | Телефант | 2%, минимум 10 ₽ |
38 | DIPT | 2%, минимум 10 ₽ |
39 | Терралайн Горловка | 2%, минимум 10 ₽ |
40 | ТРК Глобус | 2%, минимум 10 ₽ |
41 | Городское строительство плюс (аналоговое ТВ) | 2%, минимум 10 ₽ |
42 | Тринити | 2%, минимум 10 ₽ |
43 | ЛАЙТ.НЕТ | 2%, минимум 10 ₽ |
44 | JAMER | 2%, минимум 10 ₽ |
45 | Bliss-net | 2%, минимум 10 ₽ |
46 | IKS.net | 2%, минимум 10 ₽ |
47 | Арка Нет | 2%, минимум 10 ₽ |
48 | Элемент | 2%, минимум 10 ₽ |
49 | Городское строительство (интернет) | 2%, минимум 10 ₽ |
50 | INET | 2%, минимум 10 ₽ |
51 | ДОНЕЦКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА (интернет) | 2%, минимум 10 ₽ |
52 | Сети Тореза | 2%, минимум 10 ₽ |
53 | Велакс | 2%, минимум 10 ₽ |
54 | ISP Karlo-Online | 2%, минимум 10 ₽ |
55 | Матрикс | 2%, минимум 5 ₽ |
56 | ТРК ДКТ | 2%, минимум 5 ₽ |
57 | АЛЛО-ТАКСИ | 2%, минимум 5 ₽ |
58 | Такси 1е Республиканское | 2%, минимум 5 ₽ |
59 | А Такси | 2%, минимум 5 ₽ |
Услуга по перезаключению договоров (физ. лицам) предоставляется во всех отделениях почтовой связи, без взимания дополнительных комиссий.
Если вы не нашли ответа на свой вопрос — обратитесь в службу поддержки ГП "Почта Донбасса"