Тарифы на пересылку посылок, размер которых менее 50х50х40 см; любая из сторон менее 60 см или сумма длины, ширины и высоты которых не превышает 120 см (с 18.01.2021)
№ п/п | Расстояние и способы пересылки | Тариф, вне зависимости от категории пользователей, в пользу третьих лиц, рос. руб. |
Тариф*, рос. руб. |
Всего к оплате, рос. руб. |
Пересылка наземным транспортом | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
I | по первому магистральному поясу до 600 км | |||
1 | до 500 г | 200,00 | 55,00 | 255,00 |
2 | от 501 г до 1000 г | 223,00 | 60,00 | 283,00 |
3 | от 1001 г до 1500 г | 246,00 | 65,00 | 311,00 |
4 | от 1501 г до 2000 г | 269,00 | 70,00 | 339,00 |
5 | от 2001 г до 2500 г | 292,00 | 75,00 | 367,00 |
6 | от 2501 г до 3000 г | 315,00 | 80,00 | 395,00 |
7 | от 3001 г до 3500 г | 338,00 | 85,00 | 423,00 |
8 | от 3501 г до 4000 г | 361,00 | 90,00 | 451,00 |
9 | от 4001 г до 4500 г | 384,00 | 95,00 | 479,00 |
10 | от 4501 г до 5000 г | 407,00 | 100,00 | 507,00 |
11 | от 5001 г до 5500 г | 430,00 | 105,00 | 535,00 |
12 | от 5501 г до 6000 г | 453,00 | 110,00 | 563,00 |
13 | от 6001 г до 6500 г | 476,00 | 115,00 | 591,00 |
14 | от 6501 г до 7000 г | 499,00 | 120,00 | 619,00 |
15 | от 7001 г до 7500 г | 522,00 | 125,00 | 647,00 |
16 | от 7501 г до 8000 г | 545,00 | 130,00 | 675,00 |
17 | от 8001 г до 8500 г | 568,00 | 135,00 | 703,00 |
18 | от 8501 г до 9000 г | 591,00 | 140,00 | 731,00 |
19 | от 9001 г до 9500 г | 614,00 | 145,00 | 759,00 |
20 | от 9501 г до 10000 г | 637,00 | 150,00 | 787,00 |
21 | от 10001 г до 10500 г | 924,00 | 155,00 | 1 079,00 |
22 | от 10501 г до 11000 г | 956,20 | 207,80 | 1 164,00 |
23 | от 11001 г до 11500 г | 988,40 | 214,60 | 1 203,00 |
24 | от 11501 г до 12000 г | 1 020,60 | 221,40 | 1 242,00 |
25 | от 12001 г до 12500 г | 1 052,80 | 227,20 | 1 280,00 |
26 | от 12501 г до 13000 г | 1 085,00 | 234,00 | 1 319,00 |
27 | от 13001 г до 13500 г | 1 117,20 | 240,80 | 1 358,00 |
28 | от 13501 г до 14000 г | 1 149,40 | 246,60 | 1 396,00 |
29 | от 14001 г до 14500 г | 1 181,60 | 253,40 | 1 435,00 |
30 | от 14501 г до 15000 г | 1 213,80 | 260,20 | 1 474,00 |
31 | от 15001 г до 15500 г | 1 246,00 | 267,00 | 1 513,00 |
32 | от 15501 г до 16000 г | 1 278,20 | 272,80 | 1 551,00 |
33 | от 16001 г до 16500 г | 1 310,40 | 279,60 | 1 590,00 |
34 | от 16501 г до 17000 г | 1 342,60 | 286,40 | 1 629,00 |
35 | от 17001 г до 17500 г | 1 374,80 | 292,20 | 1 667,00 |
36 | от 17501 г до 18000 г | 1 407,00 | 299,00 | 1 706,00 |
37 | от 18001 г до 18500 г | 1 439,20 | 305,80 | 1 745,00 |
38 | от 18501 г до 19000 г | 1 471,40 | 311,60 | 1 783,00 |
39 | от 19001 г до 19500 г | 1 503,60 | 318,40 | 1 822,00 |
40 | от 19501 г до 20000 г | 1 535,80 | 325,20 | 1 861,00 |
II | по второму магистральному поясу от 600 км до 2 000 км | |||
1 | до 500 г | 271,00 | 55,00 | 326,00 |
2 | от 501 г до 1000 г | 297,00 | 60,00 | 357,00 |
3 | от 1001 г до 1500 г | 323,00 | 65,00 | 388,00 |
4 | от 1501 г до 2000 г | 349,00 | 70,00 | 419,00 |
5 | от 2001 г до 2500 г | 375,00 | 75,00 | 450,00 |
6 | от 2501 г до 3000 г | 401,00 | 80,00 | 481,00 |
7 | от 3001 г до 3500 г | 427,00 | 85,00 | 512,00 |
8 | от 3501 г до 4000 г | 453,00 | 90,00 | 543,00 |
9 | от 4001 г до 4500 г | 479,00 | 95,00 | 574,00 |
10 | от 4501 г до 5000 г | 505,00 | 100,00 | 605,00 |
11 | от 5001 г до 5500 г | 531,00 | 105,00 | 636,00 |
12 | от 5501 г до 6000 г | 557,00 | 110,00 | 667,00 |
13 | от 6001 г до 6500 г | 583,00 | 115,00 | 698,00 |
14 | от 6501 г до 7000 г | 609,00 | 120,00 | 729,00 |
15 | от 7001 г до 7500 г | 635,00 | 125,00 | 760,00 |
16 | от 7501 г до 8000 г | 661,00 | 130,00 | 791,00 |
17 | от 8001 г до 8500 г | 687,00 | 135,00 | 822,00 |
18 | от 8501 г до 9000 г | 713,00 | 140,00 | 853,00 |
19 | от 9001 г до 9500 г | 739,00 | 145,00 | 884,00 |
20 | от 9501 г до 10000 г | 765,00 | 150,00 | 915,00 |
21 | от 10001 г до 10500 г | 1 107,40 | 154,60 | 1 262,00 |
22 | от 10501 г до 11000 г | 1 143,80 | 208,20 | 1 352,00 |
23 | от 11001 г до 11500 г | 1 180,20 | 214,80 | 1 395,00 |
24 | от 11501 г до 12000 г | 1 216,60 | 221,40 | 1 438,00 |
25 | от 12001 г до 12500 г | 1 253,00 | 228,00 | 1 481,00 |
26 | от 12501 г до 13000 г | 1 289,40 | 233,60 | 1 523,00 |
27 | от 13001 г до 13500 г | 1 325,80 | 240,20 | 1 566,00 |
28 | от 13501 г до 14000 г | 1 362,20 | 246,80 | 1 609,00 |
29 | от 14001 г до 14500 г | 1 398,60 | 253,40 | 1 652,00 |
30 | от 14501 г до 15000 г | 1 435,00 | 260,00 | 1 695,00 |
31 | от 15001 г до 15500 г | 1 471,40 | 266,60 | 1 738,00 |
32 | от 15501 г до 16000 г | 1 507,80 | 273,20 | 1 781,00 |
33 | от 16001 г до 16500 г | 1 544,20 | 279,80 | 1 824,00 |
34 | от 16501 г до 17000 г | 1 580,60 | 286,40 | 1 867,00 |
35 | от 17001 г до 17500 г | 1 617,00 | 293,00 | 1 910,00 |
36 | от 17501 г до 18000 г | 1 653,40 | 298,60 | 1 952,00 |
37 | от 18001 г до 18500 г | 1 689,80 | 305,20 | 1 995,00 |
38 | от 18501 г до 19000 г | 1 726,20 | 311,80 | 2 038,00 |
39 | от 19001 г до 19500 г | 1 762,60 | 318,40 | 2 081,00 |
40 | от 19501 г до 20000 г | 1 799,00 | 325,00 | 2 124,00 |
III | по третьему магистральному поясу от 2 000 км до 5 000 км | |||
1 | до 500 г | 282,00 | 55,00 | 337,00 |
2 | от 501 г до 1000 г | 317,00 | 60,00 | 377,00 |
3 | от 1001 г до 1500 г | 352,00 | 65,00 | 417,00 |
4 | от 1501 г до 2000 г | 387,00 | 70,00 | 457,00 |
5 | от 2001 г до 2500 г | 422,00 | 75,00 | 497,00 |
6 | от 2501 г до 3000 г | 457,00 | 80,00 | 537,00 |
7 | от 3001 г до 3500 г | 492,00 | 85,00 | 577,00 |
8 | от 3501 г до 4000 г | 527,00 | 90,00 | 617,00 |
9 | от 4001 г до 4500 г | 562,00 | 95,00 | 657,00 |
10 | от 4501 г до 5000 г | 597,00 | 100,00 | 697,00 |
11 | от 5001 г до 5500 г | 632,00 | 105,00 | 737,00 |
12 | от 5501 г до 6000 г | 667,00 | 110,00 | 777,00 |
13 | от 6001 г до 6500 г | 702,00 | 115,00 | 817,00 |
14 | от 6501 г до 7000 г | 737,00 | 120,00 | 857,00 |
15 | от 7001 г до 7500 г | 772,00 | 125,00 | 897,00 |
16 | от 7501 г до 8000 г | 807,00 | 130,00 | 937,00 |
17 | от 8001 г до 8500 г | 842,00 | 135,00 | 977,00 |
18 | от 8501 г до 9000 г | 877,00 | 140,00 | 1 017,00 |
19 | от 9001 г до 9500 г | 912,00 | 145,00 | 1 057,00 |
20 | от 9501 г до 10000 г | 947,00 | 150,00 | 1 097,00 |
21 | от 10001 г до 10500 г | 1 374,80 | 155,20 | 1 530,00 |
22 | от 10501 г до 11000 г | 1 423,80 | 208,20 | 1 632,00 |
23 | от 11001 г до 11500 г | 1 472,80 | 214,20 | 1 687,00 |
24 | от 11501 г до 12000 г | 1 521,80 | 221,20 | 1 743,00 |
25 | от 12001 г до 12500 г | 1 570,80 | 227,20 | 1 798,00 |
26 | от 12501 г до 13000 г | 1 619,80 | 234,20 | 1 854,00 |
27 | от 13001 г до 13500 г | 1 668,80 | 240,20 | 1 909,00 |
28 | от 13501 г до 14000 г | 1 717,80 | 247,20 | 1 965,00 |
29 | от 14001 г до 14500 г | 1 766,80 | 253,20 | 2 020,00 |
30 | от 14501 г до 15000 г | 1 815,80 | 260,20 | 2 076,00 |
31 | от 15001 г до 15500 г | 1 864,80 | 266,20 | 2 131,00 |
32 | от 15501 г до 16000 г | 1 913,80 | 273,20 | 2 187,00 |
33 | от 16001 г до 16500 г | 1 962,80 | 279,20 | 2 242,00 |
34 | от 16501 г до 17000 г | 2 011,80 | 286,20 | 2 298,00 |
35 | от 17001 г до 17500 г | 2 060,80 | 292,20 | 2 353,00 |
36 | от 17501 г до 18000 г | 2 109,80 | 299,20 | 2 409,00 |
37 | от 18001 г до 18500 г | 2 158,80 | 305,20 | 2 464,00 |
38 | от 18501 г до 19000 г | 2 207,80 | 312,20 | 2 520,00 |
39 | от 19001 г до 19500 г | 2 256,80 | 318,20 | 2 575,00 |
40 | от 19501 г до 20000 г | 2 305,80 | 325,20 | 2 631,00 |
IV | по четвертому магистральному поясу от 5 000 км до 8 000 км | |||
1 | до 500 г | 339,00 | 55,00 | 394,00 |
2 | от 501 г до 1000 г | 389,00 | 60,00 | 449,00 |
3 | от 1001 г до 1500 г | 439,00 | 65,00 | 504,00 |
4 | от 1501 г до 2000 г | 489,00 | 70,00 | 559,00 |
5 | от 2001 г до 2500 г | 539,00 | 75,00 | 614,00 |
6 | от 2501 г до 3000 г | 589,00 | 80,00 | 669,00 |
7 | от 3001 г до 3500 г | 639,00 | 85,00 | 724,00 |
8 | от 3501 г до 4000 г | 689,00 | 90,00 | 779,00 |
9 | от 4001 г до 4500 г | 739,00 | 95,00 | 834,00 |
10 | от 4501 г до 5000 г | 789,00 | 100,00 | 889,00 |
11 | от 5001 г до 5500 г | 839,00 | 105,00 | 944,00 |
12 | от 5501 г до 6000 г | 889,00 | 110,00 | 999,00 |
13 | от 6001 г до 6500 г | 939,00 | 115,00 | 1 054,00 |
14 | от 6501 г до 7000 г | 989,00 | 120,00 | 1 109,00 |
15 | от 7001 г до 7500 г | 1 039,00 | 125,00 | 1 164,00 |
16 | от 7501 г до 8000 г | 1 089,00 | 130,00 | 1 219,00 |
17 | от 8001 г до 8500 г | 1 139,00 | 135,00 | 1 274,00 |
18 | от 8501 г до 9000 г | 1 189,00 | 140,00 | 1 329,00 |
19 | от 9001 г до 9500 г | 1 239,00 | 145,00 | 1 384,00 |
20 | от 9501 г до 10000 г | 1 289,00 | 150,00 | 1 439,00 |
21 | от 10001 г до 10500 г | 1 874,60 | 155,40 | 2 030,00 |
22 | от 10501 г до 11000 г | 1 944,60 | 208,40 | 2 153,00 |
23 | от 11001 г до 11500 г | 2 014,60 | 214,40 | 2 229,00 |
24 | от 11501 г до 12000 г | 2 084,60 | 221,40 | 2 306,00 |
25 | от 12001 г до 12500 г | 2 154,60 | 227,40 | 2 382,00 |
26 | от 12501 г до 13000 г | 2 224,60 | 234,40 | 2 459,00 |
27 | от 13001 г до 13500 г | 2 294,60 | 240,40 | 2 535,00 |
28 | от 13501 г до 14000 г | 2 364,60 | 247,40 | 2 612,00 |
29 | от 14001 г до 14500 г | 2 434,60 | 253,40 | 2 688,00 |
30 | от 14501 г до 15000 г | 2 504,60 | 260,40 | 2 765,00 |
31 | от 15001 г до 15500 г | 2 574,60 | 266,40 | 2 841,00 |
32 | от 15501 г до 16000 г | 2 644,60 | 273,40 | 2 918,00 |
33 | от 16001 г до 16500 г | 2 714,60 | 279,40 | 2 994,00 |
34 | от 16501 г до 17000 г | 2 784,60 | 286,40 | 3 071,00 |
35 | от 17001 г до 17500 г | 2 854,60 | 292,40 | 3 147,00 |
36 | от 17501 г до 18000 г | 2 924,60 | 299,40 | 3 224,00 |
37 | от 18001 г до 18500 г | 2 994,60 | 305,40 | 3 300,00 |
38 | от 18501 г до 19000 г | 3 064,60 | 312,40 | 3 377,00 |
39 | от 19001 г до 19500 г | 3 134,60 | 318,40 | 3 453,00 |
40 | от 19501 г до 20000 г | 3 204,60 | 325,40 | 3 530,00 |
V | по пятому магистральному поясу свыше 8 000 км | |||
1 | до 500 г | 381,00 | 55,00 | 436,00 |
2 | от 501 г до 1000 г | 439,00 | 60,00 | 499,00 |
3 | от 1001 г до 1500 г | 497,00 | 65,00 | 562,00 |
4 | от 1501 г до 2000 г | 555,00 | 70,00 | 625,00 |
5 | от 2001 г до 2500 г | 613,00 | 75,00 | 688,00 |
6 | от 2501 г до 3000 г | 671,00 | 80,00 | 751,00 |
7 | от 3001 г до 3500 г | 729,00 | 85,00 | 814,00 |
8 | от 3501 г до 4000 г | 787,00 | 90,00 | 877,00 |
9 | от 4001 г до 4500 г | 845,00 | 95,00 | 940,00 |
10 | от 4501 г до 5000 г | 903,00 | 100,00 | 1 003,00 |
11 | от 5001 г до 5500 г | 961,00 | 105,00 | 1 066,00 |
12 | от 5501 г до 6000 г | 1 019,00 | 110,00 | 1 129,00 |
13 | от 6001 г до 6500 г | 1 077,00 | 115,00 | 1 192,00 |
14 | от 6501 г до 7000 г | 1 135,00 | 120,00 | 1 255,00 |
15 | от 7001 г до 7500 г | 1 193,00 | 125,00 | 1 318,00 |
16 | от 7501 г до 8000 г | 1 251,00 | 130,00 | 1 381,00 |
17 | от 8001 г до 8500 г | 1 309,00 | 135,00 | 1 444,00 |
18 | от 8501 г до 9000 г | 1 367,00 | 140,00 | 1 507,00 |
19 | от 9001 г до 9500 г | 1 425,00 | 145,00 | 1 570,00 |
20 | от 9501 г до 10000 г | 1 483,00 | 150,00 | 1 633,00 |
21 | от 10001 г до 10500 г | 2 157,40 | 154,60 | 2 312,00 |
22 | от 10501 г до 11000 г | 2 238,60 | 208,40 | 2 447,00 |
23 | от 11001 г до 11500 г | 2 319,80 | 214,20 | 2 534,00 |
24 | от 11501 г до 12000 г | 2 401,00 | 221,00 | 2 622,00 |
25 | от 12001 г до 12500 г | 2 482,20 | 227,80 | 2 710,00 |
26 | от 12501 г до 13000 г | 2 563,40 | 233,60 | 2 797,00 |
27 | от 13001 г до 13500 г | 2 644,60 | 240,40 | 2 885,00 |
28 | от 13501 г до 14000 г | 2 725,80 | 247,20 | 2 973,00 |
29 | от 14001 г до 14500 г | 2 807,00 | 254,00 | 3 061,00 |
30 | от 14501 г до 15000 г | 2 888,20 | 259,80 | 3 148,00 |
31 | от 15001 г до 15500 г | 2 969,40 | 266,60 | 3 236,00 |
32 | от 15501 г до 16000 г | 3 050,60 | 273,40 | 3 324,00 |
33 | от 16001 г до 16500 г | 3 131,80 | 279,20 | 3 411,00 |
34 | от 16501 г до 17000 г | 3 213,00 | 286,00 | 3 499,00 |
35 | от 17001 г до 17500 г | 3 294,20 | 292,80 | 3 587,00 |
36 | от 17501 г до 18000 г | 3 375,40 | 298,60 | 3 674,00 |
37 | от 18001 г до 18500 г | 3 456,60 | 305,40 | 3 762,00 |
38 | от 18501 г до 19000 г | 3 537,80 | 312,20 | 3 850,00 |
39 | от 19001 г до 19500 г | 3 619,00 | 319,00 | 3 938,00 |
40 | от 19501 г до 20000 г | 3 700,20 | 324,80 | 4 025,00 |
* Также указанный тариф взимается с получателя посылки весом до 20 кг при получении в ОПС места назначения (выдачи) | ||||
Примечание: | ||||
Тяжеловесная посылка (свыше 10,5 кг) - включает дополнительно 30 % к тарифу за вес. |